Company | Industry | LTP | Quantity. |
---|---|---|---|
Actal India Ltd. | FMCG & Chemical | 2500 | 100 |
Adiance Technologies Ltd. | Manufacturing | 2225 | 100 |
AITMC Ventures Pvt Ltd. | Agriculture | 56 | 1000 |
Amol Minechem Ltd. | Cotton Manufacturing | 995 | 50 |
Anugraha Valve Castings Ltd. | Oil and Gas | 725 | 50 |
Apollo Fashion International Ltd. | Retailing | 89 | 1000 |
Apollo Green Energy Ltd. | Renewable Energy | 175 | 200 |
Arohan Financial Services Ltd. | Financial Services | 260 | 100 |
ASK Investment Managers Ltd. | Financial Services | 1395 | 100 |
Axles India Ltd. | Ancillary | 825 | 100 |
Bazar India Ltd. | Retailing | 26 | 500 |
Bharat Hotels Ltd. | Hotel & Catering | 360 | 100 |
Bharat Nidhi (Bharat Bank) Ltd. | Financial Services | 16200 | 25 |
Bira Ltd. | Beverages | 445 | 100 |
BLSX Ltd. | Plastic | 29 | 1000 |
Blu-Smart Mobility Private Ltd. | Technology | 2250 | 100 |
Boat Ltd. | Electronics | 1675 | 25 |
Bootes Impex Tech Ltd. | Infrastructure | 3100 | 100 |
BVG India Ltd. | Renewable Energy | 315 | 50 |
Capgemini Technology Services India Ltd. | IT Services | 13500 | 10 |
Care Health Insurance Ltd. | Insurance | 175 | 100 |
Carrier Airconditioning & Refrigeration Ltd. | Manufacturing | 545 | 100 |
Claps Oiltech Ltd. | Oil and Gas | 46 | 1000 |
Cochin International Airport Ltd. | Airport | 435 | 100 |
CSK Cricket Ltd. | Sports Franchisee | 189 | 250 |
CTR Manufacturing Industries Ltd. | Electric Equipment | 16198 | 10 |
Dalmia Bharat Refractories Ltd. | Industry | 255 | 100 |
Delta Galaxy Ltd. | Construction | 59 | 1200 |
Dentech Digital Dental Solutions Ltd. | Medical Equipment Manufacturing | 475 | 500 |
Digvijay Finlease Ltd. | Financial Services | 1875 | 50 |
Down Town Hospital Ltd. | Nursing Home | 375 | 100 |
DSM Fresh Foods Zappfresh Ltd. | Foods & Beverage | 128 | 1200 |
Ecosure Ltd. | FMCG | 52 | 5000 |
Electrosteel Steels Ltd. | Steel | 42 | 1000 |
Elofic Industries Ltd. | Auto-Ancillary | 2900 | 25 |
Empire Spices and Foods Ltd. | FMCG | 585 | 100 |
ESDS Ltd. | IT - Software | 395 | 100 |
Fino Paytech Ltd. | Financial Services | 128 | 100 |
Fly SBS Ltd. | Aviation industry | 385 | 100 |
Frick India Ltd. | Electronic Equipment | 3350 | 10 |
Goodluck Defence And Aerospace Ltd. | Defence | 245 | 100 |
Graand Prix Luxury Elevators Ltd. | Elevator | 55 | 1000 |
Greenzo Energy India Ltd. | Renewable Energy | 675 | 100 |
Gynofem Healthcare Ltd. | Insurance | 80 | 500 |
HCIN Networks Private Ltd. | IT Software | 285 | 600 |
HDB Financials Service Ltd. | Financial Services | 1025 | 25 |
HDFC Securities Ltd. | Financial Services | 9750 | 10 |
Hero Fincorp Ltd. | Financial Service | 1425 | 25 |
Hicks Thermometers (I) Ltd. | Auto-Ancillary | 1800 | 25 |
Hinduja Leyland Finance Ltd. | Financial Services | 245 | 1000 |
Hindustan Times Ltd. | Media & Communication | 950 | 25 |
Hindusthan Engineering & Industries Ltd. | Machinery | 1550 | 100 |
Hive Hostels Ltd. | Hostels | 2400 | 1000 |
ICEX (Indian Commodity Exchange) Ltd. | Financial Services | 5 | 5000 |
ICL Fincorp Ltd. | Financial Services | 26 | 1000 |
Imperative Business Ventures Ltd. | IT Services and IT Consulting | 135 | 1000 |
Incred Holdings Ltd. | Financial Services | 162 | 250 |
India Carbon Ltd. | Chemical | 895 | 25 |
Indian Potash Ltd. | Agriculture | 3100 | 25 |
Indofil Industries Ltd. | Chemical | 1275 | 25 |
Inkel Ltd. | Renewable Energy | 21 | 1000 |
Inox Leasing and Finance Ltd. | Financial Services | 16400 | 25 |
Jaro Education Ltd. | Education | 975 | 100 |
Kannur International Airport Ltd. | Airport | 138 | 250 |
KLM Axiva Finvest Ltd. | Financial Services | 18 | 2000 |
Kurl-on Ltd. | Retailing | 1250 | 50 |
KURLON Enterprise Ltd. | Retailing | 550 | 25 |
Kusum Industrial Gases Ltd. | Financial Services | 995 | 50 |
Lava International Ltd. | Electronics | 46 | 250 |
Lords Mark Industries Ltd. | Financial Services | 102 | 500 |
Madbow Ventures Ltd. | Retailing | 35 | 500 |
Maharaja Shree Umaid Mills Ltd. | Cotton Manufacturing | 135 | 250 |
Maharashtra Knowledge Corporation (MKCL) Ltd. | Ed-Tech | 450 | 50 |
Manjushree Technopack India Ltd. | Fertilisers | 895 | 50 |
Market Simplified Ltd. | IT Software | 36 | 500 |
Martin and Harris Laboratories Ltd. | Pharma | 850 | 25 |
Matrix Gas And Renewables Ltd. | Oil and gas | 425 | 100 |
Maxvalue Credits and Investments Ltd. | Financial Services | 5.5 | 1000 |
Merino Industries Ltd. | Agriculture | 3300 | 10 |
Metropolitan Stock Exchange (MSEI) Ltd. | Financial Services | 7.25032 | 20000 |
Midland Micro Finance Ltd. | Financial Services | 195 | 250 |
Milton Cycle Industries Ltd. | Auto-Ancillary | 195 | 100 |
Mohan Meakin Ltd. | Brewery | 2275 | 50 |
Mohindra Fasteners Ltd. | Steel | 335 | 100 |
Motilal Oswal Home Finance Ltd. | Financial Services | 16 | 1000 |
National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX) Ltd. | Agricultural sector | 215 | 500 |
National E-Repository Ltd. | Financial Services | 62 | 2000 |
NCL Buildtek Ltd. | Laminates | 245 | 100 |
NCL Holdings Ltd. | Construction | 95 | 250 |
Nilliampathy Tea & Produce Company Ltd. | Tea Production | 549 | 50 |
NSE India Ltd. | Financial Services | 1650 | 250 |
Onix Renewable Ltd. | Renewable Energy | 13800 | 100 |
Oravel Stays(Oyo) Ltd. | Hotel | 52 | 500 |
Orbis Financial Corporation Ltd. | Financial Services | 460 | 500 |
Otis Elevator (India) Ltd. | Elevator | 4250 | 10 |
Pace Digitek Infra Private Ltd. | Manufacturing | 245 | 100 |
Parag Parikh Financial Advisory Services Ltd. | Investment Advisory | 8500 | 50 |
Parry Agro Industries Ltd. | Agriculture | 1740 | 25 |
Paymate India Ltd. | Payment Services | 525 | 100 |
PBIL. | FMCG | 800 | 500 |
PharmEasy Ltd. | Pharma | 9 | 1000 |
Philips Domestic Appliances India Ltd. | Appliances | 585 | 50 |
Philips India Ltd. | Health Technology | 960 | 25 |
Polymatech Ltd. | Appliances | 58 | 100 |
Ramaraju Surgical Cotton Mills Ltd. | Cotton Production | 285 | 50 |
Raviraj Process Control Ltd. | Industrial Manufacturing | 85 | 2000 |
Reliance General Insurance Ltd. | Insurance | 575 | 100 |
Resin & Plastic Ltd. | Plastic | 650 | 100 |
Ring plus Aqua Ltd. | Auto-Ancillary | 675 | 100 |
RKB Global Ltd. | Steel | 125 | 250 |
Roop Telsonic Ultrasonix Ltd. | Platic | 188 | 250 |
Roots Multiclean Ltd. | Appliances | 4000 | 10 |
RRP S4E innovation Ltd. | Consultancy | 265 | 400 |
Rydak Syndicate Ltd. | Tea Production | 575 | 25 |
Sambhv Steel Ltd. | Steel | 118 | 10000 |
San Engineering and Locomotive Company Ltd. | Industrial Engineering | 850 | 50 |
SBI Mutual Fund Ltd. | Financial Services | 2595 | 50 |
Sigachi Laboratories Ltd. | Chemical | 52 | 1000 |
Signify Innovations India Ltd. | Appliances | 1350 | 50 |
SMILE Microfinance Ltd. | Financial Services | 82 | 250 |
Spencer and Company Ltd. | Retailing | 1079 | 25 |
Spray Engineering Devices Ltd. | Machinery Manufacturing | 475 | 100 |
Sri Vishnu Shankar Mill Ltd. | Cotton Production | 425 | 50 |
Srichakra Cement Ltd. | Cement | 69 | 250 |
Sterlite Grid 5 Ltd. | Power | 335 | 100 |
Sterlite Power Transmission Ltd. | Power | 545 | 25 |
Studds Accessories Ltd. | Manufacturing | 725 | 25 |
Tata Capital | Financial Services | 975 | 50 |
Tea Time Ltd. | Tea Frenchise | 39 | 500 |
Transline Technologies Ltd. | Technology Services | 185 | 1000 |
TRL Krosaki Refractories Ltd. | Industrial Manufacturing | 1695 | 25 |
Urban Tots Ltd. | Retailing | 78 | 1000 |
Usha Shriram Ltd. | Renewable Energy | 195 | 500 |
Utkarsh Micro Finance Ltd. | Financial Service | 268 | 100 |
VCI Chemicals Industries Ltd. | Chemical Industries | 52 | 10000 |
Veeda Clinical Research Ltd. | Health Technology | 495 | 100 |
Vikram Solar Ltd. | Renewable Energy | 435 | 100 |
Vivriti Capital Ltd. | Financial Services | 1025 | 100 |
XtraNet Technologies Pvt Ltd. | IT-enabled Services | 475 | 2500 |
Price Volatility: Please note that unlisted share prices can be highly volatile and may change rapidly. The prices listed here are for informational purposes only and may not reflect the current market value.
Limited Liquidity: Unlisted shares typically have lower liquidity than listed shares. This means that buying or selling these shares may take longer and could impact the price.
Due Diligence: Before investing, we strongly recommend conducting thorough research on the company and seeking professional advice. Each company listed here has its own unique risk profile and growth potential.
Minimum Quantity: The 'Min. Quant.' column indicates the minimum number of shares typically required for investment. This can vary based on current availability and company policies.
Research: Use this list as a starting point for your investment research. Look into companies that align with your investment goals and risk tolerance.
Diversification: Consider how these unlisted shares might fit into your overall investment portfolio for diversification.
Consult Experts: Our team of financial advisors is ready to provide more detailed information and guidance on any of these investment opportunities.
Stay Informed: Keep an eye on this page for updates, and sign up for our newsletter to receive regular insights on the unlisted equities market.
Contact our expert team for personalized advice and the latest pricing information.